沿革
| 年 | 月 | 代校長 | |||
| 明 治 | 6年 | 森・本郡・尾崎・中村の4か村が連合して、鹿島小学校を設立 | |||
| 14年 | 鹿島小学校を現在地に移転 | ||||
| 三島町(金子小学校)・稲荷(平山小学校)・市場(耕運小学校)を合併して桂小学校改名 | 初代 | 前田 政吉 | |||
| 20年 | 3月 | 学制改正に伴い、中村尋常小学校に改名 | 2代 | 西村稲三郎 | |
| 23年 | 3月 | 三秋(洪池小学校)を加え、北山崎尋常小学校に改名 | 3代 | 徳永菊太郎 | |
| 4代 | 千葉勝太郎 | ||||
| 5代 | 檜田 信敬 | ||||
| 35年 | 4月 | 北山崎尋常小学校を廃校し、北山崎尋常高等小学校に改名 | 6代 | 赤岩 長吉 | |
| 7代 | 山崎隆三郎 | ||||
| 8代 | 宮内 通哲 | ||||
| 昭 和 | 2年 | 校庭拡張 | 9代 | 沖 鶴吉 | |
| 5年 | 11月 | 太田金治郎氏寄贈により、校門落成 | 10代 | 才岡兼太郎 | |
| 11代 | 沖 明夫 | ||||
| 12代 | 西村橘治郎 | ||||
| 7年 | 2月 | 元の第一校舎落成 | 13代 | 喜安 徳義 | |
| 12年 | 12月 | 元の第三校舎及び元講堂落成 | 14代 | 菊澤 薫 | |
| 16年 | 北山崎国民学校に改名 | 15代 | 白石 薫 | ||
| 22年 | 北山崎小学校に改名 大元校舎落成 | 16代 | 黒木 政雄 | ||
| 32年 | 元の第二校舎を新築 | 17代 | 関谷 博 | ||
| 36年 | 4月 | 北山崎中学校校舎を本校第四校舎として編入 | 18代 | 坪内 政時 | |
| 9月 | 国旗掲揚台完成 | 19代 | 黒田 丈衛 | ||
| 39年 | 2月 | 校歌発表会 | 20代 | 吉金 四郎 | |
| 7月 | 水泳プール竣工式 | ||||
| 41年 | 2月 | 第10回学研賞受賞 | |||
| 11月 | NHK図画コンクール学校奨励賞受賞 | ||||
| 42年 | 8月 | 岩石園完成 | |||
| 11月 | 四国造形研究大会開催 | ||||
| 43年 | 4月 | 愛媛県小中学校環境緑化コンクール入賞 | |||
| 44年 | 5月 | 各教室にテレビを取付 | |||
| 45年 | 3月 | 文部省 学校設備調査優良校として表彰 | 21代 | 亀井 唯夫 | |
| 47年 | 2月 | 第31回全国美術教育展学校賞受賞 | 22代 | 重川 家俊 | |
| 49年 | 1月 | 給食室落成 | 23代 | 田中 栄 | |
| 4月 | 幼稚園を第四校舎に併設 | ||||
| 9月 | 相撲場完成 | ||||
| 51年 | 4月 | 校内電話開通 | 24代 | 安永 和夫 | |
| 10月 | ソニー理科教育振興賞受賞 | ||||
| 52年 | 5月 | 愛媛綜合警備保障(株)機械警備開始(無人化) | 25代 | 水口 義一 | |
| 12月 | 愛媛県理科教育大会開催 | ||||
| 53年 | 3月 | 時計碑建立(昭和20年卒業生一同) | |||
| 6月 | プール機械設備完成 | ||||
| 7月 | 学校基本調査実施により文部大臣賞受賞 | ||||
| 56年 | 3月 | 屋内運動場落成式典 | 26代 | 岡田 行正 | |
| 58年 | 11月 | 北山崎こども銀行 県知事より貯蓄推進功績者賞受賞 | 27代 | 戒田 光一 | |
| 60年 | 9月 | 優良こども銀行表彰式 | |||
| 11月 | 昭和59・60年度文部省委嘱同和教育研究指定園校発表会 | ||||
| 61年 | 3月 | 新築校舎(管理棟)落成式挙行 | |||
| 3月 | 百周年(桂小学校改正より)記念新築落成記念行事実施 | ||||
| 4月 | 校門・玄関・校舎北側堀改修 | 28代 | 升田 守 | ||
| 62年 | 2月 | プールサイド改修工事完成 | 29代 | 田中 元 | |
| 6月 | ごみ焼却炉新設 | ||||
| 平 成 | 2年 | 11月 | 第32回愛媛県青少年赤十字(生徒指導)研究会 | 30代 | 藤岡 良男 |
| 3年 | 3月 | 校舎新築(第2校舎)落成式挙行 校旗新調 | |||
| 11月 | 元の中学校校舎とりこわし | 31代 | 黒田 憲敬 | ||
| 4年 | 5月 | 運動場拡張工事・けやき並木・学級園 | |||
| 5年 | 1月 | 体育倉庫・運動場西駐車場・西生垣完成 | |||
| 12月 | 動物ふれあい広場完成 | ||||
| 6年 | 6月 | 「生ごみ分解消滅機」完成 | |||
| 7年 | 7月 | ごみ処理場整備 | 32代 | 橋本 怜 | |
| 8年 | 9月 | パソコン教室設置 | |||
| 9年 | 11月 | 伊予地区教科外研究大会(学校図書館) | 33代 | 神野 正憲 | |
| 10年 | 11月 | 第33回愛媛県教育研究大会松山管内大会 | |||
| 11年 | 7月 | プールに電話設置 | 34代 | 坪内 和男 | |
| 13年 | 3月 | 音楽室にグランドピアノ設置 | |||
| 14年 | 2月 | 給食室生ごみ処理機購入 | |||
| 4月 | プール更衣室完成 | 35代 | 岡田 妙子 | ||
| 11月 | 優良PTA文部科学大臣表彰受賞 | ||||
| 12月 | プール塗装工事 | ||||
| 15年 | 8月 | 新鉄棒設置 | |||
| 16年 | 8月 | 遊具設置 | |||
| 17年 | 3月 | 「北山崎見守りたい」発足 | |||
| 18年 | 11月 | 確かな学力定着向上調査研究指定校発表会 | 36代 | 小田 直行 | |
| 20年 | 3月 | 北校舎管理教室棟外外部改修工事 | 37代 | 栗田 啓一 | |
| 21年 | 2月 | 各教室デジタルテレビ設置 | |||
| 22年 | 9月 | 太陽光発電設置 | |||
| 23年 | 10月 | 愛媛県教育委員会人権・同和教育訪問 | 38代 | 竹内 悦子 | |
| 24年 | 5月 | プール改修工事 | |||
| 11月 | 体育館耐震工事 | ||||
| 26年 | 3月 | 正門、東門改修工事 | 39代 | 山田智香子 | |
| 8月 | 北門、西門改修工事 | ||||
| 11月 | 伊予地区教科等研究会(音楽科) | ||||
| 27年 | 11月 | 配膳室増築工事 | |||
| 28年 | 8月 | 給食受室完成 | 40代 | 大城 博 | |
| 11月 | 西駐車場完成 | ||||
| 29年 | 11月 | 平成29年度愛媛県金銭・金融教育協議会研究報告 | |||
| 30年 | 3月 | 北山崎中学校跡記念碑完成 | |||
| 31年 | 2月 |
開校145周年記念行事 |
41代 | 橋本 佳史 | |
| 令和 | 元年 | 10月 | 小学校体育専科教員による授業研究会 | ||
| 2年 | 3月 |
空気調和設備完成 金融知識普及功績表彰 |
|||
| 4月 |
体育努力校表彰(愛媛県小学校体育連盟) |
||||
| 3年 | 3月 |
一人一台端末の配備 |
|||
| 4年 | 2月 |
金融知識普及功労者表彰 |
42代 | 庭瀬 臣吾 | |
| 5年 | 2月 |
遊具新設 |
43代 | 西尾 知照 | |
| 6年 |
通学路安全対策推進モデル地域研究事業 |
44代 |
中江 雅人 | ||
|
11月 |
伊予地区教科等研究会(社会科) |
||||